
Risultato per ‘ASST’: 490 record trovati.
| Fornitore | Oggetto | Importo | Cig | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDROCRIS S.R.L. di Casalini C. e | RIFACIMENTO IMPIANTI TERMICI | € 35000.00 | B6435DBCD6 | 01/04/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440056XX_DCA_1.pdf | |||||
| IDROCRIS S.R.L. di Casalini C. e | RIFACIMENTO IMPIANTI TERMICI E DI DISTRIBUZIONE DEL CAMPO CALCIO DEL COMUNE DI ROLETTO | € 36000.00 | B64DD79F49 | 04/04/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| AMAMBIENTE SRL | Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti | € 35000.00 | B70CF67B0B | 29/05/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510460080XX_DCA_1.pdf | |||||
| C.S.A. IMPIANTI S.N.C. DI CAMUSSO S | FORNITURA IN OPERA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE TELECONTROLLO DI CENTRALE TERM | € 12000.00 | B75E9E0DB0 | 12/06/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510460087XX_1.pdf | |||||
| VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO | Fornitura beni per manutenzione ed interventi urgenti per servizio gestione calore | € 4900.00 | B758BCDBC5 | 23/06/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510460086XX_DCA_1.pdf | |||||
| EHSI S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DA ESEGUIRSI SU ALCUNE APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI | € 9023.08 | ZBE3B954A0 | 01/07/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440131XX_DC_1.pdf | |||||
| BENTLEY SOA SPA | RINNOVO QUINQUENNALE ATTESTATO SOA | € 6769.18 | B78BFAAE59 | 07/07/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440094XX_DCA_1.pdf | |||||
| PROSYSTEM SRL UNIPERSONALE | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA, COMPRENSIVA DI INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE | € 548.24 | B880CDBFE9 | 01/09/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2520460747XX_1.pdf | |||||
| IDROTERMICA MARANGON SRL | INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE BOLLITORI E COMPONENTI CENTRALI TERMICHE | € 39900.00 | B8182828C7 | 02/09/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440102XX_DCA_1.pdf | |||||
| REGISTER SPA | DOMINIO E SMTP AUTEN X ANNI 2 E 10 INDIRIZZI MAIL X 1 ANNO | € 279.30 | B85A2F2588 | 26/09/2025 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| 360 WELFARE SRL | TICKET A RETE LIBERA 1 SEMESTRE 2025 | € 251.00 | B85D7C2A95 | 26/09/2025 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| TOP CASA S.R.L. | FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO CON OPERATORE LOCALE | € 25000.00 | B857D0BE5A | 01/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440108XX_DCA_1.pdf | |||||
| ASTON S.R.L. | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI CENTRALI TERMICHE DIVERSE | € 39900.00 | B877F9E23A | 02/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440114XX_DCA_1.pdf | |||||
| ING. MASSIMILIANO SEREN THA | Aggiornamento valutazione rischio rumore | € 832.00 | B8A58843C4 | 15/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| GILLIA GIUSEPPE | Fornitura boiler – vs offerta 386 del 24/09/2025 | € 5815.95 | B8A48C76ED | 20/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-ORDINE-OACAST251000016_DCA_4.pdf | |||||
| LONG ALBERTO | MANUTENZIONE COMPRESSORI E PICCOLE RIPARAZIONI PALAGHIACCIO PINEROLO | € 30000.00 | B8B1682D1A | 21/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440116XX_DCA_1.pdf | |||||
| SERVICE ASTECO SRL | MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI NONE | € 20000.00 | B8D7769887 | 28/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440120XX_DCA_1.pdf | |||||
| NUOVE PROPOSTE | LAVORI EDILI SU IMPIANTI DIVERSI | € 35000.00 | B8D4492437 | 29/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440119XX_DCA_1.pdf | |||||
| LEGIONELLASTOP SRL | CAMPIONAMENTO IN SITO PER RICERCA LEGIONELLA SU ACQUA SANITARIA | € 10000.00 | B8D465CE28 | 29/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440121XX_DC_1.pdf | |||||
| UBALDI ALESSIO | Supporto all’ODV in relazione all’attestazione annuale sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione Del. ANAC 192/2025 | € 1040.00 | B8C689BEE5 | 29/10/2025 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| AC SERVICE SRL | MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO PALAZZO COMUNALE DI ROLETTO | € 10000.00 | B8C659B522 | 06/11/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440124XX_DCA_1.pdf | |||||
| GARDAIR SPA | FORNITURA FILTRI VENTILCONVETTORI E SIMILI | € 15000.00 | B8F25DBF7C | 06/11/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510440125XX_DCA_1.pdf | |||||
| DAY RISTOSERVICE SPA S.B. | TICKET A RETE LIBERA 1 SEMESTRE 2025 | € 251.00 | B85D7C2A95 | 17/11/2025 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| FERRERI DOTT. LORENZO | A.Q. “CONSULENZA IN MATERIA SOCIETARIA,FISCALE,TRIBUTARIA,CONTABILE ED AMMINISTRATIVA | € 14107.39 | B9A4567E36 | 10/12/2025 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2510460144XX_DCA_1.pdf | |||||
| TD SERVICE SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REPERIBILITA’ DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL PALAGHIACCIO DI PINEROLO ANN | € 39000.00 | B9EDD4BE60 | 14/01/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440002XX_1.pdf | |||||
| ARGO LOGICA SRL | CANONE MANUTENZIONE SERVIZI GEDCONS, GEDFATT E GEDFIRMA FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2026 | € 3200.00 | B985B6610A | 23/01/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-ORDINE-OACAST260100018_DCA_1.pdf | |||||
| WEISHAUPT ITALIA | Fornitura componenti bruciatore – Vs. offerta 22522052 / 26/11/25 | € 4954.81 | BA2B203EF1 | 29/01/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-ORDINE-OACAST260100024_DCA_2.pdf | |||||
| FROSSASCO SPURGHI S.N.C. | SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURE | € 35000.00 | BA3B500844 | 04/02/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440013XX_DCA_1.pdf | |||||
| ENRICO ORTALI-FEDERICA MASCOLO NOTA | N.1 atto per revoca di procura e N. 1 atto per conferimento nuova procura | € 1283.65 | BA4E524460 | 06/02/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-ORDINE-OACAST260200004_DCA_3.pdf | |||||
| CAR JET SRL | SERVIZIO DI SPURGO FOSSE | € 35000.00 | BA6BD715A3 | 13/02/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440025XX_DCA_1.pdf | |||||
| A.Q. PER ASSISTENZA CALDAIE/IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | € 39900.00 | BA6BCB065E | 16/02/2026 | ||
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440026XX_1.pdf | |||||
| UNICAL AG SPA | FORNITURA DI CALDAIE | € 39000.00 | BA7F7A92D4 | 20/02/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440028XX_DCA_1.pdf | |||||
| MONTALDO ANDREA | INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE | € 4900.00 | BA8D575B28 | 25/02/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440033XX_DCA_1.pdf | |||||
| STUDIO LEGALE MILANI AVV.ASSOCIATI | ATTIVITA’ DI ODV EX DLGS 231/2001 – II SEMESTRE 2025 | € 2600.00 | B7DE09A6C1 | 10/03/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| ENILIVE S.P.A. | MULTICARD PER PRELIEVO CARBURANTE | € 4900.00 | BB12C53AAE | 03/04/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440048XX_DCA_1.pdf | |||||
| DAY RISTOSERVICE SPA S.B. | TICKET A RETE LIBERA 1 SEMESTRE 2025 | € 282.70 | BB104BB2F | 29/05/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| ROBUR S.P.A. | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE ROBUR | € 20000.00 | BC078C2C26 | 01/07/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440080XX_DCA_1.pdf | |||||
| TECNOPOMPE DI TARTAGLIA VITO & C. S | MANUTENZIONE E ASSISTENZA CIRCOLATORI DAB E SIMILARI | € 10000.00 | BC71A27821 | 23/07/2026 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] ASST-DELIBERA-2610440092XX_DCA_1.pdf | |||||
| ECOLOGIA LAVORO AMBIENTE E.L.A. SRL | Campionamento e analisi di polveri e sostanze, come da documentazione allegata, presso impianti e attivita` ASST srl | € 690.00 | BC7A36BE91 | 30/07/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| SICUREZZA LAVORO SRL | AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO | € 1300.00 | BC8C30A8CC | 30/07/2026 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
© ASST Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. – Tutti i diritti riservati. Cod.Fisc. e P. IVA 10381250017 – C.C.I.A.A. Torino N. 1128501. Capitale Sociale interamente versato 100.000,00