
Pubblicazioni ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 – Delibera a contrarre o atto equivalente
Risultato per ‘API’: 5649 record trovati.
Fornitore | Oggetto | Importo | Cig | Data | |
---|---|---|---|---|---|
HACH LANGE S.R.L. | RINNOVO SONDE NITRATI OSSIDAZIONE E SCARICO IMP DEP PINEROLO | € 21587.00 | Z5B37E253B | 03/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000001_1.pdf | |||||
MZ. ZAMBELLI S.R.L. | Fornitura serbatoio in vetroresina prfv per impianto di depurazione di Villafranca Piemonte | € 1760.00 | Z0637F4CF9 | 03/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
FAGGIOLATI PUMPS SPA | POMPA TRITURATRICE COMPLETA DI SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO | € 1299.00 | Z1137F3286 | 03/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
FAGGIOLATI PUMPS SPA | SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO POMPE | € 1100.00 | Z6237F3D92 | 03/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
TUBIMAX SRL | TUBO TEFLON PTFE 4X6 | € 390.00 | Z7A37F53BA | 03/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
COFAST SOCIETA’ COOPERATIVA | Realizzazione scavo e creazione tratto di fognatura per collegamento pompe percolati | € 2415.00 | Z0137F10CC | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ARCISA S.R.L. | Fornitura ingrassatori ed ugelli da Arcisa | € 738.00 | Z9837F463E | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ROSSATO MOTORI ELETTRICI SAS | Servizio di riavvolgitura motori elettrici pompe offerte 575, 553,561 da Rossato | € 1422.00 | Z7837F4671 | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BRUNO S.R.L. | Tubolare quadro | € 182.00 | ZF737F9AAD | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
CAR JET DI GANDOLFI CARLA | SERVIZIO DI TRASPORTO E ASPIRAZIONE DELLA FARINA | € 1350.00 | Z0D37F18EF | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
CHIALE S.A.S. | FORNITURA SCALDABAGNO PER CDR | € 110.00 | Z7A37F917F | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
AGRICOLMACCHINE DI BRUNO | riparazione motopompa | € 79.00 | Z7D37FDFC3 | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BIEMME SERVICE DI BOSCARO MARINO | SERVIZIO TARATURA BILANCE CON CERTIFICAZIONE ACCREDIA | € 690.00 | Z5637F657A | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VWR INTERNATIONAL S.R.L. | ACQUISTO STANDARD MERCURIO PER DMA 80 | € 155.00 | Z4237F9AEA | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ARCOTECH SRL | FERMARUOTE MEZZI PESANTI | € 642.00 | ZE837FAB39 | 04/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
LABORATORI ANALYSIS S.R.L. | Ricerca di legionella su acqua di rete e/o su bocchette impianto di climatizzazione | € 550.00 | ZC937F9A0B | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BELLUCCI SPA | SWITCH HP 2530-8G RENEW | € 2112.00 | ZDE38035B7 | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SOFTECH DI GERMINARA FRANCESCO | Sviluppo moduli software – Integrazione | € 4600.00 | Z2437FE821 | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000030_1.pdf | |||||
DAGHERO TRASPORTI SNC | TRASPORTO TUBAZIONI CANTIERE | € 262.00 | ZAB3805DE5 | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ROSSATO MOTORI ELETTRICI SAS | RIDUTTORE BONFIGLIOLI VF49 P 1/10 | € 161.00 | Z4F38028AA | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
INAZ SRL SOCIETA` UNIPERSONALE | CORSO ORARIO DI LAVORO | € 150.00 | Z203805DB0 | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SKILLAB SRL | CORSO COSTO DEL LAVORO E STRUTTURA DEL BUDGET DEL PERSONALE | € 390.00 | Z6D3805ED5 | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
FORMEL SRL | CORSO LA GESTIONE DEL CIG E DEL CUP E GLI OBBLIGHI NORMATIVI ALL’ANAC | € 400.00 | Z923805E05 | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SVAI S.r.l. | FORNITURA VALVOLA DI RITEGNO WAFER | € 112.00 | Z4E380848F | 05/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
DIESEL CAR S.R.L. | FORNITURA N. 1 IVECO DAILY CON CASSONE E PEDANA PER IL SETTORE SPAZZAMENTO | € 53940.00 | 930566098E | 06/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000044_1.pdf | |||||
BIOMAR S.R.L. | FORNITURA DI NUTRIENTE – DEFOSFATANTE PER DEPURATORE DI PINEROLO | € 2150.00 | Z323809E59 | 07/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
STEP SOLUTIONS SRL | UPGRADE IQVISION PER TELECONTROLLO | € 565.00 | ZE73808694 | 07/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
STEP SOLUTIONS SRL | CPU PER POZZO CAVOUR FRAZ. CASTELLAZZO | € 1461.00 | Z383809EFC | 07/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
AERZEN ITALIA SRL | SOFFIANTE DA 7,5KW E SOFFIANTE DA 30 KW | € 12885.00 | Z1A37F65F9 | 07/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000050_1.pdf | |||||
LONGOBARDI DI MARCO LONGOBARD | POLO ECOLOGICO (PINEROLO) – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPI FRIGO | € 1540.00 | Z6B380991F | 07/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
AGAZZI CONTAINERS SRL | FORNITURA N 1 POLIPO DA LITRI 300 A 6 PALE COMPLETO DI ROTORE IDRAULICO | € 5900.00 | Z91377B9D0 | 07/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000055_1.pdf | |||||
ALPI COZIE REAL ESTATE SRL | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AI SENSI DELL’ART.17 C.1 LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I.-TITOLO II | € 156000.00 | Z9C3814B0C | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210160159XX_1.pdf | |||||
T.F. SERVIZI SRL | Verifica bruciatori per emissioni e servizio secondo semestre | € 1350.00 | ZB3381222F | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. | Materiale elettrico sistema pompaggio percolati-acque | € 376.00 | ZC13805FE7 | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO | Fornitura tassellatore da vigliani offerta 4833 del 28/09/22 | € 565.00 | ZB9380AB34 | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SIAD S.P.A. SOCIETA ITALIANA | Verifica periodica ed obbligatorio serbatoio Azoto bioreattori | € 600.00 | Z8A380530A | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
COMOLI FERRARI & C. SPA | TC F322 BTDIN PORTAFUSIBILE SEZIONABILE RIFERIMENTO DDT N111429 DEL 10/06/2022 | € 18.00 | Z7938139C5 | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ENVIRONMENT PARK SPA | DEFINIZIONE E REDAZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) | € 64672.00 | 9351646668 | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110161XX_1.pdf | |||||
POLITECNICO DI TORINO | INDIVIDUAZIONE E CREAZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE (CER) DEL TERRITORIO PINEROLESE | € 64672.00 | 9352413F58 | 10/10/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110162XX_1.pdf | |||||
SVAI S.r.l. | FORNITURA VALVOLE DI NON RITORNO | € 488.00 | ZDE381811D | 11/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO | FORNITURA DI SCARPE DPI S3 MODELLO BASE | € 18000.00 | Z5337C7F6F | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210170160XX_1.pdf | |||||
ALLSYSTEM SPA | NOLEGGIO APPARATI ANTINTRUSIONE VIA SALUZZO 88 | € 510.00 | ZE9381C3CF | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
LBE ELETTROMECCANICA SRL | POMPA SOMMERGIBILE 220 V | € 942.00 | Z703816763 | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
NILS S.P.A. | OLIO MINERALE E SINTETICO | € 1523.00 | Z72380DFA4 | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BARRAL GINO | SORVEGLIANZA SANITARIA 2022 | € 62.00 | Z30381D3A3 | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
FIREBLOCK SRL | FORNITURA MANICHETTE | € 324.00 | Z38381DAB2 | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
FORTE RICAMBI SRL | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER AUTOMEZZI | € 38000.00 | ZB237E65DC | 12/10/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110163XX_1.pdf | |||||
STEP SOLUTIONS SRL | MIGRAZIONE A IQVISION DEP CARMAGNOLA | € 2262.00 | ZA43813F7A | 13/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ASW-ATI SRL | NUOVE PERIFERICHE TLC STAZ REG ACQ FIUGERA – PINEROLO | € 39461.00 | ZC4380AA3F | 13/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000081_1.pdf | |||||
GARIGLIO ALESSANDRO | FORNITURE IN OPERA PER MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO-DATI-UPS SPORTELLI SEDE | € 9754.00 | Z9937FF8F5 | 13/10/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI221000082_1.pdf |
© Acea Pinerolese Industriale S.p.a. – Tutti i diritti riservati. Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo – P. Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 – Capitale Sociale 33.915.698,68 REA di Torino: 680448.