
Pubblicazioni ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 – Delibera a contrarre o atto equivalente
Risultato per ‘API’: 5850 record trovati.
| Fornitore | Oggetto | Importo | Cig | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO POLARIS SRL | CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO ED 5 MM | € 120.00 | ZC737BBE2C | 14/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| ARGO3000 S.R.L. | CORSO UTILIZZO POWER BI DESKTOP | € 550.00 | ZB637BBD83 | 14/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| PINEROLO FERRO DI MONARDO M. | MAGAZZINO SEDE AZIENDALE API SPA – PINEROLO (TO) – MATERIALE PER INSTALLAZIONE NUOVI AEROTERMI | € 8.00 | Z6837B9FAA | 14/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| TURINA ALBERTO | ACQUISTO TRATTORINO GRILLO CLIMBER 10 AWD 27 | € 12000.00 | ZF637BD69B | 14/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220900106_1.pdf | |||||
| AGRIGARDEN Srl | LAVORI DI RIFACIMENTO VASCA TALUCCO PINEROLO E VASCA BOCCHIARDONI IN COMUNE DI PRAMOLLO + COMPENSAZ | € 239988.12 | 9203667247 | 14/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | |||||
| [scarica pdf] API-DELIBERA-2220120531XX_1.pdf | |||||
| PINEROLO INGEGNERIA ING.GUIOT E TOS | Verifica periodica sistema di protezione generale CEI0-16 su 2 cabine ricezione MT | € 936.00 | ZB637B6B27 | 15/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| PIERALISI MAIP S.P.A | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRIFUGA FANGHI | € 1636.00 | Z3237B8C35 | 15/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| GARIGLIO ALESSANDRO | IMPIANTO ELETTRICO PER CONDIZIONAMENTO LOCALI QUADRI CENTRIFUGHE | € 2290.00 | ZA237BE82A | 15/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| FKV SRL | CONSUNTIVO A SEGUITO DI MANUTENZIONE ANALIZZATORE DI MERCURIO DMA80 – 2022 | € 1350.00 | Z6C37A0EC0 | 15/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| MASOERO NOLEGGI Srl | NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA | € 350.00 | Z3637C1883 | 15/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| COMIECO | ANALISI AGGIUNTIVE A RICHIESTA CARTA E CARTONE | € 1380.00 | Z9637BBCBB | 16/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | PIPETTA ELETTRONICA 0.2-5ML CON PUNTALI | € 2307.00 | ZB837C1D28 | 16/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| SIAC SRL | FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORI VARI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. | € 2152.00 | ZB737C20CF | 16/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| DITTA ORESTE PERINI | FORNITURA FLUOROSCEINA | € 98.00 | Z2D37C2E99 | 16/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| IL SOLE 24 ORE S.P.A | ABBONAMENTO A IL SOLE 24ORE 08/06/22 06/07/2023 | € 410.00 | ZD237C8054 | 16/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| EDILMATERIALI SAS | FORNITURA MALTA IMPERMEABILIZZANTE | € 450.00 | Z9637C9665 | 16/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99SPAZZ000 – agosto 2022 | € 4147.00 | 19/09/2022 | ||
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| SYNERGIE ITALIA SPA | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99SPAZZ000 1AE99RDIFF000 1AE99RLATE000 – agosto 2022 | € 17645.00 | 19/09/2022 | ||
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| MICHELL ITALIA SRL | ACQUISTO CELLA ELETTROCHIMICA PER ANALIZZATORE H2S C/O IMPIANTO BIOMETANO | € 1500.00 | Z9B37A0EAC | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| MANPOWER SRL | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99ISOLE000 – agosto 2022 | € 2488.00 | 19/09/2022 | ||
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| MANPOWER SRL | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99SPAZZ000 – agosto 2022 | € 2551.00 | 19/09/2022 | ||
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| ROSSATO MOTORI ELETTRICI SAS | MOTORE COMPRESSORE s.PIETRO VAL LEMINA | € 471.00 | Z8937C5BFC | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99SPAZZ000 – agosto 2022 | € 2548.00 | 19/09/2022 | ||
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99RDIFF000 – agosto 2022 | € 5472.00 | 19/09/2022 | ||
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| POMPE ROTOMEC | RINNOVO POMPE RILANCIO FOGNARIO DI PINASCA VIA 1 MAGGIO | € 4239.00 | Z04379AD1B | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220900129_1.pdf | |||||
| PUBLIESSE SNC DI AGLI’ ERMANNO &C. | CARTELLI IN FOREX PER POMPE PRETRATTAMENTI | € 155.00 | ZDF37C6D48 | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| TURINA ALBERTO | MANUTENZIONE E MATERIALE TAGLIO ERBA | € 498.00 | Z4637C7802 | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| GEO SCREENTECH SRL | Noleggio vaglio stellare preventivo 192 2022 per attivita` biofiltri | € 5400.00 | ZF4372C647 | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220900144_1.pdf | |||||
| BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | RIPRISTINO ANTENNA E TARATATURA SISTEMA SESTRIERE – VASCA BORGATA | € 547.00 | Z8337CA7D3 | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| TIPOLITOGRAFIA GRILLO SNC | STAMPA ADESIVI PVC A COLORI | € 575.00 | Z5B37CFA30 | 19/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| GRUPPO CERUTTI S.R.L. | Confezione da 5 coppie di cuscinetti in schiuma SENNHEISER per Cuffie CC510/CC520 | € 70.00 | ZD537ACDCF | 20/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| M.A.G.I.T. S.R.L. | KIT PRONTO INTERVENTO SVERSAMENTO OLI | € 1016.00 | ZB737C6F3F | 20/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| SCHARLAB ITALIA SRL | ACQUISTO DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA | € 368.00 | ZA137CAB02 | 20/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| A.S.A. S.R.L. | GEOFONO FUJI HG-10II | € 1820.00 | Z9337CD64C | 20/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| INDOORLINE SRL | Fornitura pomice per realizzazione substrati | € 200.00 | Z2637D1610 | 20/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| CALLIERI NATALINO IMPIANTI ELETTRIC | F.O. CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA DA ARMADIO RACK UFFICI A NUOVO ARMADIO RACK CABINA ELETTRICA E INSTALLAZIONE ARMADIO RACK E UPS DEPURATORE DI NONE PEDEMONTANO | € 1710.00 | ZA237CF5CB | 21/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| E.R.I.C.A. S.A.S. | ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA VOLANTINO SICUREZZA POLO ECOLOGICO | € 775.00 | Z8E37CC834 | 21/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO | SEGHE A TAZZA | € 164.00 | ZD637D04CA | 21/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| VAR GROUP S.R.L. | TRANSCEIVER HPE X121 | € 210.00 | Z0F37D6334 | 21/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| NOVA EDIL S.R.L. | LAVORI RINNOVO RETI IDRICHE PINEROLO BRICHERASIO CAVOUR | € 423644.31 | 925867437D | 21/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 01-PROCEDURA APERTA | |||||
| [scarica pdf] API-DELIBERA-222020543XX_1 .pdf | |||||
| GHISALBA S.P.A. | FORNITURA QUADRO AD INVERTER PER IL DEPURATORE DI CASTAGNOLE P.TE | € 6747.00 | ZDE37CB2A0 | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220900173_1.pdf | |||||
| STC MANAGING SRL | Pubblicazione avviso su GURI e Quotidiani Rep. 546/2022 | € 525.00 | ZF437D527D | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| VECTRA MISURE SRL | INTERCETTATORI 4-20MA CON 2 USCITE A RELE | € 751.00 | Z9437D5AEE | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| STEP SOLUTIONS SRL | FORNITURA LICENZA IQVISION 1000 PUNTI | € 2440.00 | Z4437D68AA | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| MICRONTEL S.P.A. | 13/06/2022 – intervento manutentivo su bollatrici | € 177.00 | ZEE37D771C | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| MEDIA GRAPHIC SRL | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI GARA REP 555/22 | € 716.00 | Z1737D5F7A | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| P.I. GENRE BERT IVO | Incarico professionale “progettazione elettrica” per adeguamento impianti distribuzione acquapotabile e industriale del polo ecologico | € 1039.00 | ZF137C4CE0 | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| CHIALE S.A.S. | TELEFONO CORDLESS | € 31.00 | Z9D37D6A1A | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| TECNI.CO EDILIZIA S.R.L. | FORNITURA DI MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA | € 39000.00 | ZAC37B87D5 | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] API-DELIBERA-2210170140XX_1.pdf | |||||
| AVV. VENEZIANI ROSSANA | ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO EX ART.360 C.P.C. DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI AVANTI ALLA SUPRE | € 19701.58 | Z6437D7631 | 22/09/2022 | |
|
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
| [scarica pdf] API-DELIBERA-2210100139XX_1.pdf | |||||
© Acea Pinerolese Industriale S.p.a. – Tutti i diritti riservati. Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo – P. Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 – Capitale Sociale 33.915.698,68 REA di Torino: 680448.