
Pubblicazioni ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 – Delibera a contrarre o atto equivalente
Risultato per ‘API’: 5649 record trovati.
Fornitore | Oggetto | Importo | Cig | Data | |
---|---|---|---|---|---|
TURINA ALBERTO | REVISIONE MOTOSEGA | € 85.00 | ZA634C2EA4 | 13/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
NTI-NKE SRL | GISPACK CANONE ANNO 2022 SII e GAS | € 10200.00 | Z8C34BFD79 | 13/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220100054_1.pdf | |||||
BARBERO PIETRO SPA | Integrazione ordine precedente per barbero | € 129.00 | Z10347DD6C | 13/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
CIROLDI S.P.A. | spazzola per macchina lavascarpe | € 184.00 | Z3534C8BB9 | 13/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
TECNOPLANTS SRL | SERVIZIO DI REPERIBILITA’ PER L’ASSISTENZA MEDIANTE AUTOGRU CON OPERATORE PER INTERVENTI DI SOSTITUZ | € 7360.67 | ZD13496F78 | 13/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210120009XX_1.pdf | |||||
S.G.E. DI TESTA SERGIO SRL | Assistenza fiscale centrali elettriche Inverso e Balma – Attivita` 2021-22 | € 1535.00 | ZD234C3985 | 14/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BAKER TILLY REVISA SPA | CERTIFICAZIONE IDONEITA’ FINANZIARIA PER ISCRIZ. ALBO TRASPORTATORI 2021 | € 800.00 | ZBD34CCEC6 | 14/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
GRUPPO CERUTTI S.R.L. | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 LTE DA 10.5″ – RIF. VS. OFF. 22/38770 11/01/22 | € 650.00 | ZB134CA452 | 14/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
O.R.M. AUTOMAZIONI SRL | Fornitura albero e pignoni offerta 20/2022 | € 1085.00 | ZB134CF5B3 | 14/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
F.I.S.P. SAS DI VIGLIANI P. | SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE PIATTAFORME DI PESATURE IMPIANTI ACEA 2022 | € 12000.00 | ZE634BB2B4 | 15/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110023XX_1.pdf | |||||
ANSINELLO GIUSEPPE | FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO PRESSO L’ALBO GESTORI AMBIENTALI-CATEGORIA 8 | € 1800.00 | ZAF34BB296 | 15/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110024XX_1.pdf | |||||
FEDERICO FERRARA | FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO PRESSO L’ALBO GESTORI AMBIENTALE-CATEGORIE 1-4 | € 6240.00 | Z8034BB2AA | 15/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110025XX_1.pdf | |||||
LBE ELETTROMECCANICA SRL | DIAGNOSTICA SU MOTORIDUTTORE | € 200.00 | ZE634C4A3 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
LBE ELETTROMECCANICA SRL | ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 380V | € 716.00 | Z9734C80E1 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
NILS S.P.A. | OLIO PER CENTRALINE IDRAULICHE | € 716.00 | ZD434C80A7 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
TOSCANO DANIELE | FORNITURA DI PAGLIA IN BALLE | € 508.00 | Z9C34CBF04 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
MDT STUDIO LEGALE ASSOCIATO | pagamento contributo unificato causa Trib. Di Torino R.G. 10481/2021 | € 520.00 | 17/01/2022 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
AUTORICAMBI ROSSETTO SNC | FORNITURA BARRE PORTATUTTO PER SUZUKI JIMNY | € 1020.00 | Z4A34CBC86 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BI.VI. S.R.L. | serv. smalt. rifiuti sala medica aziendale anno 2022 | € 876.00 | Z8A34CA789 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
STUDIO 74 SRL | € 2496.00 | ZC934CD7E4 | 17/01/2022 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ROSSATO MOTORI ELETTRICI SAS | Fornitura motore elettrico offerta 005 del 12/01/2022 | € 351.00 | Z3F34CF55E | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
PASCHETTO F.LLI SNC | Consolidamento pilastri compostaggio | € 17500.00 | Z8134C8C99 | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220100131_1.pdf | |||||
COOP. SAN DOMENICO | Svuotamento e sistemazione archivio | € 420.00 | Z3834D323B | 17/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
EUROSERVIZI S.R.L. | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IDENTIFICATI CON IL EER:080111-080318-130205-150110-170603 E VARI IN | € 20000.00 | Z9434C86EF | 18/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110008XX_1.pdf | |||||
NOVA SIRIA S.R.L. | COLLARI DN 400 | € 460.00 | Z4534D1852 | 18/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
GENERALTERMICA | APPARECCHIATURA ELETTRONICA SIEMENS (C.T. LE TORRI) – RIF. VS. OFF. DG3416 17/01/22 | € 90.00 | Z8134D2F5B | 18/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
INAZ SRL SOCIETA` UNIPERSONALE | GIORNATE ASSISTENZA TECNICA E NORMATIVA | € 12500.00 | ZAE34C3F81 | 18/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220100135_1.pdf | |||||
ARUBA SPA | RIRIBOX-SRV cloud Aruba (Ambiente) | € 50.00 | Z3B34D4E7E | 18/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
NUOVA FLESAN SRL | Fornitura torba sun peat offerta 31/2022 | € 4680.00 | Z7D34C0D0A | 18/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220100138_1.pdf | |||||
TERRE DI FRUTTA BUNINO S.S. | ACCORDO QUADRO-TRASPORTO DI COMPOST CON TRATTRICE AGRICOLA | € 20000.00 | Z0434B9720 | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210110026XX_1.pdf | |||||
IDG SPA | FORNITURA materiale elettrico per pozzo Viol Volvera – OFFERTA N. 21PJ062769 DEL 28/12/21 | € 1466.00 | Z1E34D0401 | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
IDG SPA | ROUTER 4G PER TELECONTROLLO CUMIANA | € 1051.00 | ZC234D5381 | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
IDG SPA | SOSTITUZIONE UPS IN QUADRO QA1 LINEA 25KAE | € 368.00 | ZB034D5489 | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ALPICAVI SRL | TELAIO PER ARMADIO IN VETRORESINA | € 77.00 | Z2D34D3A0D | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BIOMAR S.R.L. | FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO PER IL DEPURATORE DI FROSSASCO VIA DEL VALLONE | € 1290.00 | ZEA34D5B58 | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
EASYTEC SRL | RIPARAZIONE INVERTER ROTOVARIATORE CENTRIFUGHE | € 785.00 | ZBA34D66EB | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
PRIMETECH SRL | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE UPS PER ANNO 2022 | € 1515.00 | Z3034DB27A | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
PINEROLO FERRO DI MONARDO M. | Fornitura ferro ed inox per attivita` manutentiva nastro 602 | € 5699.00 | Z7F34D0A8A | 19/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI220100146_1.pdf | |||||
NOTAIO PASCHETTA MAURO | n.1 Atto notarile per revoca di n. 2 e conferimento nuova procura – Spese anticipate | € 796.00 | 20/01/2022 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
NOTAIO PASCHETTA MAURO | n.1 Atto notarile per revoca di n. 2 e conferimento nuova procura Onorari | € 1179.00 | Z5434DA5A1 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SIA S.C.R.L. | AUTOCONTROLLO ANNUALE PUNTO EMISSIONE IN ATMOSFERA (CTU VITTONEFENULLI) VS RIF. 103.22 10/01/22 | € 460.00 | Z6034D6245 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
PUBLIESSE SNC DI AGLI’ ERMANNO &C. | RIPRISTINO GRAFICHE SU TRANSPORTER | € 220.00 | Z1034D9E16 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VONROLL HYDRO SRL | SOSTITUZIONE BATTERIA E AGGIORNAMENTO LM26500 | € 99.00 | ZD534D9E3D | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
QMATIC A.B | Canone Assistenza e Manutenzione QMATIC anno 2022 | € 1500.00 | ZF534DB1A6 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VIVAX S.R.L. | RIPARAZIONE FLEXITRACE 80 MT | € 120.00 | ZBD34DCDB2 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
HGS SAS HUBER GUENTHER & C. | VERIFICA AUTONOMIA METREX2 17968.17 | € 81.00 | Z8234DCE76 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
INAZ SRL SOCIETA` UNIPERSONALE | MIGRAZIONE SUITE INAZ – ASP (CLOUD) – ATTIVITA’ DI PROGETTO E CANONE ANNO 2022 | € 74000.00 | 9086221AC3 | 20/01/2022 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2210160033XX_1.pdf | |||||
M.I.T.E.S. SRL | NOLEGGIO A CALDO AUTOGRU | € 600.00 | Z1A34D5C26 | 21/01/2022 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99RDIFF000 – dicembre 2021 | € 2178.00 | 21/01/2022 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99SPAZZ000 – dicembre 2021 | € 5394.00 | 21/01/2022 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
© Acea Pinerolese Industriale S.p.a. – Tutti i diritti riservati. Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo – P. Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 – Capitale Sociale 33.915.698,68 REA di Torino: 680448.