
Pubblicazioni ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 – Delibera a contrarre o atto equivalente
Risultato per ‘API’: 5649 record trovati.
Fornitore | Oggetto | Importo | Cig | Data | |
---|---|---|---|---|---|
IMAS MEASURES E AUTOMATION SRL | CONSUNTIVO INTERVENTO TORBIDITÀ FANGHI RIVA | € 375.00 | Z95324FFC9 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLO FORES | TAGLIO ERBA STRAORDINARIO DEP PINEROLO E CASTELLAZZO | € 1433.00 | Z27324C8A5 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
GMT S.R.L. | ALLESTIMENTO MEZZO VOLKSWAGEN T6 L1-H1 | € 3510.00 | Z26324100C | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI210700025_1.pdf | |||||
ASW-ATI SRL | Riparazione schede periferiche telecontrollo | € 858.00 | ZCE324E7EE | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SVAI S.r.l. | FORNITURA TUBO INOX SP 3MM | € 216.00 | Z2E3250461 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
INOX LAGHI SRL | FORNITURA FLANGE PIANE PN 25 | € 164.00 | Z103250619 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
CHE CAFFE’ SAS | FORNITURA CAPSULE CAFFE COME DA VS. PREVENTIVO DEL 30/6/2021 | € 81.00 | ZB53250869 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
DESANTIS ROBERTO | SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI FINO A 35 Q.LI | € 15000.00 | Z2B3206811 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2110110131XX_1.pdf | |||||
IMMOBILIARE DEPETRIS SRL | INTEGRAZIONE DET.N.IA/RSPAZZ/BLU/016/CA CONTRATTO DI SERVICE PER PIAZZALE ATTREZZATO USO MAGAZZINO | € 15600.00 | ZB6328A252 | 01/07/2021 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2110110144XX_1.pdf | |||||
LBE ELETTROMECCANICA SRL | CAVI MULTIPOLARI PER POMPA IDROVORA | € 500.00 | Z8B3252354 | 02/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
G.M.F. OLEODINAMICA SRL | FORNITURA N.3 CASSONI CON SPONDE RIBALTABILI PER MEZZI LIFT | € 32700.00 | Z2B31CDB2C | 02/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI210700030_1.pdf | |||||
SIAC SRL | FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORI VARI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. | € 1845.00 | Z63325479C | 02/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
GRUPPO CERUTTI S.R.L. | HDD ESTERNI USB | € 335.00 | Z533254D1A | 02/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
KIWA CERMET ITALIA SPA | RINNOVO TRIENNALE CERTIFICAZIONE ISO 9000:15 GESTIONE CALORE | € 3700.00 | ZF53259D0B | 05/07/2021 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2110160138XX_1.pdf | |||||
BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | ACQUISTO REATTIVI PER ANALISI MICROBIOLOGICHE | € 127.00 | ZC2325595F | 05/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BLUECO SRL | Servizio di smaltimento acque di lavaggio BIOROBURPLUS | € 675.00 | Z503251854 | 06/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | PERCORSO LAVORO 2021 2022 | € 390.00 | Z07325717C | 06/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
GRUPPO POLARIS SRL | CORSO SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA RISCHIO ALTO | € 510.00 | ZE7325720D | 06/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO | MASCHERINE CHIRURGICHE IIR IMBUSTATE SINGOLARMENTE | € 384.00 | Z4F325E304 | 06/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BIOMAR S.R.L. | FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO PER DEPURATORE DI FROSSASCO VIA DEL VALLONE | € 1435.00 | ZF0325BD08 | 07/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
VAR GROUP S.P.A. | SWITCH E MODULO FIBRA | € 1880.00 | Z323260C39 | 07/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC SPA | FORNITURA INTEGRATIVA DI SERVER RIDONDATO E CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA E ORDINARIA AL SISTEMA DI SUPERVISIONE | € 32300.00 | Z0B323D0E2 | 07/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI210700052_1.pdf | |||||
SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL | Rilievo ed elaborazione grafica semestrali Discarica Torrione | € 1248.00 | Z5F325E659 | 07/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
A.BRE.MAR. S.r.l | Domanda di Brevetto Europeo n. 12824749.1 – Rifiuto ed Appello | € 3105.00 | Z40324919D | 07/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI210700053_1.pdf | |||||
PGT STUDIO TECNICO ASSOCIATO | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZ, DL, CSP E CSE, LOTTO 4 LAVORI ACQUEDOTTO CESANA T.SE | € 17660.84 | ZBB3227B13 | 08/07/2021 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2110120152L4_1.pdf | |||||
PGT STUDIO TECNICO ASSOCIATO | ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | € 1872.00 | ZA53260ADD | 08/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
IDG SPA | FORNITURA BOBINA DI CAVO SCHERMATO PER DEPURATORE DI NONE | € 1695.00 | Z4A3264A94 | 08/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
BIOMAR S.R.L. | FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIENTE – DEFOSFATANTE PER DEPURATORE DI PINEROLO | € 2100.00 | Z46325BD4B | 08/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
ROSSATO MOTORI ELETTRICI SAS | RIPARAZIONE VENTILATORI N1 E 6 GR.1 MAT.ACCELERATA | € 1960.00 | Z3032632E7 | 08/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
INFO SRL | Spese pubblicazione avviso su GURI e Quotidiani rep. 508 | € 381.00 | Z6A3259CD6 | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
MONTEPAONE SRL | TARATURA DATALOGGER ACCREDIA E SOSTITUZIONE BATTERIE | € 2230.00 | Z683254FD2 | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
CENTRO STUDI GALILEO | SERVIZIO Taratura Strumenti per Refrigerazione e Condizionamento 2021 | € 265.00 | Z4A32645AD | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99SPAZZ000 – maggio 2021 | € 2896.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SYNERGIE ITALIA SPA | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99SPAZZ000 1AE99AMBIE000 1AE99RDIFF000 1AE99COMUN000 – maggio 2021 | € 20511.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
MANPOWER SRL | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99ISOLE000 1AE99RDIFF000 – maggio 2021 | € 5132.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
FIREBLOCK SRL | RICARICA ESTINTORI PER INTERVENTO SPEGNIMENTO INCENDIO SU MEZZO CN234CB | € 124.00 | Z7F3263882 | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99SPAZZ000 – maggio 2021 | € 7131.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
SICUREZZA LAVORO SRL | Aggiornamento triennale valutazione rischio biologico | € 20300.00 | ZF0321F454 | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-ORDINE-OACAPI210700089_1.pdf | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99SPAZZ000 – maggio 2021 | € 3345.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99RDIFF000 – maggio 2021 | € 7161.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera a tempo determinato – 1AE99SPAZZ000 – maggio 2021 | € 2607.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
Gi Group Spa | Utilizzo ore manodopera in staff leasing – 1AE99RDIFF000 – maggio 2021 | € 3524.00 | 09/07/2021 | ||
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
DAGHERO TRASPORTI SNC | Trasporto tubazioni acquedotto | € 560.00 | Z353268C7E | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SAS | CORSO SUGLI APPALTI | € 430.00 | Z2432663A2 | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
POR.CELLI S.R.L. | FORNITURA TELAIO COMPLETO E CILINDRO PER ATTREZZATURA VOLTABIDONI, PAGAMENTO 60 GG | € 969.00 | Z713269EA0 | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI DI PRINA | A.Q.SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA RACCOLTE DIFFERENZIATE E.E.R.170904 E DA CDR E.E.R. 170107+1/ obbl | € 15200.00 | Z6B325BC7B | 09/07/2021 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2110110140XX_1.pdf | |||||
VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. | € 39900.00 | Z3631E1AD4 | 12/07/2021 | |
TIPO ORDINE: DELIBERA TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
[scarica pdf] API-DELIBERA-2110170137XX_1.pdf | |||||
IDG SPA | LAMPADE UV DEPURATORE PINEROLO | € 254.00 | Z653269778 | 12/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
AMBIENTE.IT Srl | ASSISTENZA PER ELABORAZIONE MUD | € 860.00 | ZCD326B867 | 13/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||
PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO SRL | FORNITURA MOLLE INOX E ORING PER CANNE SPECIALI | € 147.00 | ZA232708FA | 13/07/2021 | |
TIPO ORDINE: ORDINE TIPO PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
© Acea Pinerolese Industriale S.p.a. – Tutti i diritti riservati. Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo – P. Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 – Capitale Sociale 33.915.698,68 REA di Torino: 680448.